Preisliste 2023

Ein Urlaub auf Sylt ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Die hier aufgeführten Preise jeder Wohnung verstehen sich für 2 Personen, jede weitere Person wird mit 22 € pro Nacht berechnet.

Ferienwohnung Saison C Saison B Saison A
Strandflieder, App. 11 175,00 € 154,00 € 133,00 €
Strandflieder, App. 12 154,00 € 133,00 € 112,00 €
Strandflieder, App. 13 191,00 € 170,00 € 149,00 €
Strandflieder, App. 14 223,00 € 191,00 € 160,00 €
Strandflieder, App. 15 175,00 € 154,00 € 133,00 €
Strandflieder, App. 16 207,00 € 175,00 € 144,00 €
Strandflieder, App. 17 223,00 € 191,00 € 160,00 €
Strandflieder, App. 18 133,00 € 112,00 € 91,00 €
       
Moosbeere, App. 21 259,00 € 217,00 € 186,00 €
Moosbeere, App. 22 259,00 € 217,00 € 186,00 €
Moosbeere, App. 23 207,00 € 175,00 € 144,00 €
Moosbeere, App. 24 207,00 € 175,00 € 144,00 €
Moosbeere, App. 25 165,00 € 144,00 € 123,00 €
       
Dünenrose, App. 31 259,00 € 217,00 € 186,00 €
Dünenrose, App. 32 259,00 € 217,00 € 186,00 €
Dünenrose, App. 33 207,00 € 175,00 € 144,00 €
Dünenrose, App. 34 207,00 € 175,00 € 144,00 €
Dünenrose, App. 35 165,00 € 144,00 € 123,00 €
       
Stranddistel, App. 41 259,00 € 217,00 € 186,00 €
Stranddistel, App. 42 259,00 € 217,00 € 186,00 €
Stranddistel, App. 43 207,00 € 175,00 € 144,00 €
Stranddistel, App. 44 207,00 € 175,00 € 144,00 €
Stranddistel, App. 45 165,00 € 144,00 € 123,00 €
       
Sonnentau, App. 51 244,00 € 202,00 € 170,00 €
Sonnentau, App. 52 244,00 € 202,00 € 170,00 €
Sonnentau, App. 53 223,00 € 191,00 € 160,00 €
Sonnentau, App. 54 207,00 € 175,00 € 144,00 €

Preisliste 2024

Ein Urlaub auf Sylt ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Die hier aufgeführten Preise jeder Wohnung verstehen sich für 2 Personen, jede weitere Person wird mit 23 € pro Nacht berechnet.

Ferienwohnung qm Saison C Saison B Saison A
Strandflieder, App. 18 40 137,00 € 115,00 € 94,00 €
         
Strandflieder, App. 12 40 159,00 € 137,00 € 115,00 €
         
Moosbeere, App. 25 40 170,00 € 148,00 € 127,00 €
Dünenrose, App. 35 40 170,00 € 148,00 € 127,00 €
Stranddistel, App. 45 40 170,00 € 148,00 € 127,00 €
         
Strandflieder, App. 11 40 180,00 € 159,00 € 137,00 €
Strandflieder, App. 15 40 180,00 € 159,00 € 137,00 €
         
Strandflieder, App. 13 40 197,00 € 175,00 € 153,00 €
         
Strandflieder, App. 16 56 213,00 € 180,00 € 148,00 €
Moosbeere, App. 23 43 213,00 € 180,00 € 148,00 €
Moosbeere, App. 24 43 213,00 € 180,00 € 148,00 €
Dünenrose, App. 33 43 213,00 € 180,00 € 148,00 €
Dünenrose, App. 34 43 213,00 € 180,00 € 148,00 €
Stranddistel, App. 43 43 213,00 € 180,00 € 148,00 €
Stranddistel, App. 44 43 213,00 € 180,00 € 148,00 €
Sonnentau, App. 54 45 213,00 € 180,00 € 148,00 €
         
Strandflieder, App. 14 56 230,00 € 197,00 € 165,00 €
Strandflieder, App. 17 56 230,00 € 197,00 € 165,00 €
Sonnentau, App. 53 56 230,00 € 197,00 € 165,00 €
         
Sonnentau, App. 51 65 251,00 € 208,00 € 175,00 €
Sonnentau, App. 52 65 251,00 € 208,00 € 175,00 €
         
Moosbeere, App. 21 75 267,00 € 224,00 € 192,00 €
Moosbeere, App. 22 75 267,00 € 224,00 € 192,00 €
Dünenrose, App. 31 75 267,00 € 224,00 € 192,00 €
Dünenrose, App. 32 75 267,00 € 224,00 € 192,00 €
Stranddistel, App. 41 75 267,00 € 224,00 € 192,00 €
Stranddistel, App. 42 75 267,00 € 224,00 € 192,00 €

Saisonzeiten 2023

Saison Zeitraum
Saison A 07.01.23 - 18.02.23
Saison B 19.02.23 - 25.02.23
Saison A 26.02.23 - 01.04.23
Saison C 02.04.23 - 22.04.23
Saison B 23.04.23 - 19.06.23
Saison C 20.06.23 - 21.10.23
Saison B 22.10.23 - 04.11023
Saison A 05.11.23 - 23.12.23
Saison C 24.12.23 - 06.01.24

Saisonzeiten 2024

Saison Zeitraum
Saison A 07.01.24 - 16.03.24
Saison C 17.03.24 - 06.04.24
Saison B 07.04.24 - 22.06.24
Saison C 23.06.24 - 07.09.24
Saison B 08.09.24 - 20.09.24
Saison C 21.09.24 - 05.10.24
Saison B 06.10.24 - 12.10.24
Saison C 13.10.24 - 26.10.24
Saison B 27.10.24 - 02.11.24
Saison A 03.11.24 - 21.12.24
Saison C 22.12.24 - 06.01.25